March 2025
|
|
AHAD | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
1 Pahing 1/9/1446 | ||||||
2 Pon 2/9/1446 | 3 Wage 3/9/1446 | 4 Kliwon 4/9/1446 | 5 Legi 5/9/1446 | 6 Pahing 6/9/1446 IMM Berdiri (06/03/1947) | 7 Pon 7/9/1446 | 8 Wage 8/9/1446 |
9 Kliwon 9/9/1446 | 10 Legi 10/9/1446 | 11 Pahing 11/9/1446 Hari Raya Nyepi 1 Ramadhan 1445 H | 12 Pon 12/9/1446 | 13 Wage 13/9/1446 | 14 Kliwon 14/9/1446 | 15 Legi 15/9/1446 |
16 Pahing 16/9/1446 | 17 Pon 17/9/1446 | 18 Wage 18/9/1446 | 19 Kliwon 19/9/1446 | 20 Legi 20/9/1446 MUI Berdiri (20/03/1975) | 21 Pahing 21/9/1446 | 22 Pon 22/9/1446 |
23 Wage 23/9/1446 | 24 Kliwon 24/9/1446 | 25 Legi 25/9/1446 | 26 Pahing 26/9/1446 | 27 Pon 27/9/1446 Nuzulul Quran | 28 Wage 28/9/1446 | 29 Kliwon 29/9/1446 Wafat Isya Almasih |
30 Legi 30/9/1446 | 31 Pahing 1/10/1446 Paskah |
Masukkan tanggal Masehi yang ingin dikonversi:
Hasil:
Tanggal | Bulan | Tahun |
Hasil:
Tanggal | Bulan | Tahun | |
Tanggal Awal: | |||
Tanggal Akhir: | |||
Tanggal Awal: | |
Tambahan Hari: |
Link referensi: File apk android kalender ini: UNDUH |
Moon & Sun Info () |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langkah ubah posisi observer: 1) hilangkan tanda centang, 2) ubah data Date Time, Latitude, Longitude, dan Elevasi atau memilih kota: Langkah penentuan awal bulan qomariyah: 1) Hilangkan tanda centang "Realtime", 2) Klik fase bulan "New Moon" pada bulan yang dipilih, 3) Klik pada "Sunset", 4) Lihat hasilnya pada bagian paling bawah. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyleft (ɔ) Kasmui, ChatGPT, Chatbot Bing & Bard Google, 2023. All Wrongs Reserved.
Hit counts : 143710