April 2025
|
|
AHAD | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
1 Pon 2/10/1446 | 2 Wage 3/10/1446 | 3 Kliwon 4/10/1446 | 4 Legi 5/10/1446 NATO berdiri (04/04/1949) | 5 Pahing 6/10/1446 | ||
6 Pon 7/10/1446 | 7 Wage 8/10/1446 | 8 Kliwon 9/10/1446 | 9 Legi 10/10/1446 | 10 Pahing 11/10/1446 1 Syawal 1445 H | 11 Pon 12/10/1446 | 12 Wage 13/10/1446 |
13 Kliwon 14/10/1446 | 14 Legi 15/10/1446 Milad IMM | 15 Pahing 16/10/1446 | 16 Pon 17/10/1446 | 17 Wage 18/10/1446 | 18 Kliwon 19/10/1446 | 19 Legi 20/10/1446 |
20 Pahing 21/10/1446 | 21 Pon 22/10/1446 | 22 Wage 23/10/1446 | 23 Kliwon 24/10/1446 | 24 Legi 25/10/1446 | 25 Pahing 26/10/1446 | 26 Pon 27/10/1446 |
27 Wage 28/10/1446 | 28 Kliwon 29/10/1446 | 29 Legi 1/11/1446 Hari Astronomi Internasional | 30 Pahing 2/11/1446 |
Masukkan tanggal Masehi yang ingin dikonversi:
Hasil:
Tanggal | Bulan | Tahun |
Hasil:
Tanggal | Bulan | Tahun | |
Tanggal Awal: | |||
Tanggal Akhir: | |||
Tanggal Awal: | |
Tambahan Hari: |
Link referensi: File apk android kalender ini: UNDUH |
Moon & Sun Info () |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langkah ubah posisi observer: 1) hilangkan tanda centang, 2) ubah data Date Time, Latitude, Longitude, dan Elevasi atau memilih kota: Langkah penentuan awal bulan qomariyah: 1) Hilangkan tanda centang "Realtime", 2) Klik fase bulan "New Moon" pada bulan yang dipilih, 3) Klik pada "Sunset", 4) Lihat hasilnya pada bagian paling bawah. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyleft (ɔ) Kasmui, ChatGPT, Chatbot Bing & Bard Google, 2023. All Wrongs Reserved.
Hit counts : 143287