February 2025
|
|
AHAD | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
1 Wage 2/8/1446 | ||||||
2 Kliwon 3/8/1446 | 3 Legi 4/8/1446 | 4 Pahing 5/8/1446 | 5 Pon 6/8/1446 HMI Berdiri (05/02/1947) | 6 Wage 7/8/1446 | 7 Kliwon 8/8/1446 Hari Milad NU ke-102 (16/7 - 31/01) Isra Miraj | 8 Legi 9/8/1446 Isra Miraj |
9 Pahing 10/8/1446 Hari Pers | 10 Pon 11/8/1446 Tahun Baru Imlek | 11 Wage 12/8/1446 New Moon | 12 Kliwon 13/8/1446 | 13 Legi 14/8/1446 | 14 Pahing 15/8/1446 KH Hasyim Asy’ari lahir (14/02/1871 M) | 15 Pon 16/8/1446 |
16 Wage 17/8/1446 | 17 Kliwon 18/8/1446 | 18 Legi 19/8/1446 | 19 Pahing 20/8/1446 | 20 Pon 21/8/1446 | 21 Wage 22/8/1446 | 22 Kliwon 23/8/1446 |
23 Legi 24/8/1446 KH Ahmad Dahlan wafat 23/02/1923 M | 24 Pahing 25/8/1446 | 25 Pon 26/8/1446 | 26 Wage 27/8/1446 | 27 Kliwon 28/8/1446 | 28 Legi 29/8/1446 |
Masukkan tanggal Masehi yang ingin dikonversi:
Hasil:
Tanggal | Bulan | Tahun |
Hasil:
Tanggal | Bulan | Tahun | |
Tanggal Awal: | |||
Tanggal Akhir: | |||
Tanggal Awal: | |
Tambahan Hari: |
Link referensi: File apk android kalender ini: UNDUH |
Moon & Sun Info () |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langkah ubah posisi observer: 1) hilangkan tanda centang, 2) ubah data Date Time, Latitude, Longitude, dan Elevasi atau memilih kota: Langkah penentuan awal bulan qomariyah: 1) Hilangkan tanda centang "Realtime", 2) Klik fase bulan "New Moon" pada bulan yang dipilih, 3) Klik pada "Sunset", 4) Lihat hasilnya pada bagian paling bawah. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyleft (ɔ) Kasmui, ChatGPT, Chatbot Bing & Bard Google, 2023. All Wrongs Reserved.
Hit counts : 143864