May 2025
|
|
AHAD | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
1 Pon 3/11/1446 Hari Buruh | 2 Wage 4/11/1446 | 3 Kliwon 5/11/1446 | ||||
4 Legi 6/11/1446 | 5 Pahing 7/11/1446 | 6 Pon 8/11/1446 | 7 Wage 9/11/1446 | 8 Kliwon 10/11/1446 | 9 Legi 11/11/1446 | 10 Pahing 12/11/1446 |
11 Pon 13/11/1446 | 12 Wage 14/11/1446 | 13 Kliwon 15/11/1446 | 14 Legi 16/11/1446 | 15 Pahing 17/11/1446 | 16 Pon 18/11/1446 | 17 Wage 19/11/1446 |
18 Kliwon 20/11/1446 Kenaikan Isa Al-Masih | 19 Legi 21/11/1446 | 20 Pahing 22/11/1446 | 21 Pon 23/11/1446 | 22 Wage 24/11/1446 | 23 Kliwon 25/11/1446 | 24 Legi 26/11/1446 |
25 Pahing 27/11/1446 | 26 Pon 28/11/1446 | 27 Wage 29/11/1446 | 28 Kliwon 30/11/1446 | 29 Legi 2/12/1446 | 30 Pahing 3/12/1446 | 31 Pon 4/12/1446 |
Masukkan tanggal Masehi yang ingin dikonversi:
Hasil:
Tanggal | Bulan | Tahun |
Hasil:
Tanggal | Bulan | Tahun | |
Tanggal Awal: | |||
Tanggal Akhir: | |||
Tanggal Awal: | |
Tambahan Hari: |
Link referensi: File apk android kalender ini: UNDUH |
Moon & Sun Info () |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langkah ubah posisi observer: 1) hilangkan tanda centang, 2) ubah data Date Time, Latitude, Longitude, dan Elevasi atau memilih kota: Langkah penentuan awal bulan qomariyah: 1) Hilangkan tanda centang "Realtime", 2) Klik fase bulan "New Moon" pada bulan yang dipilih, 3) Klik pada "Sunset", 4) Lihat hasilnya pada bagian paling bawah. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyleft (ɔ) Kasmui, ChatGPT, Chatbot Bing & Bard Google, 2023. All Wrongs Reserved.
Hit counts : 143177